MUNICIPALITY · 福岡県
岡垣町
FURUSATO TODOKEDO
49
/ 100
01届け度の根拠
準備中
023 軸内訳
03各指標の元データ・出典
| 指標 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 財政力指数 | 0.55 | 総務省 / 地方財政状況調査 |
| 経常収支比率 | 86.20 | 総務省 / 地方財政状況調査 |
| 実質公債費比率 | 4.60 | 総務省 / 地方財政状況調査 |
| 5年人口変化率 | -1.81 | 総務省 / 国勢調査 |
| 高齢化率 | 33.25 | 総務省 / 国勢調査 |
| 生産年齢人口比率 | 52.30 | 総務省 / 国勢調査 |
| 1人あたり寄付受入額 | 9193.25 | 総務省 / ふるさと納税統計 |
| 全国平均との受入額比 | 0.34 | 本サイト独自算出 |
04近い自治体
05自治体公式情報・寄付窓口
本サイトでは寄付処理を行いません。実際の寄付は各窓口でご確認ください。